Parsley
ParsleyPARSLEY NUTRITIONAL VALUE
PER TABLESPOON 3.8 GRAMS
Calories: 1.4 | Protein: 0.1g | Fibre: 0.1g
Calcium: 0.4% | Iron: 1.3%
Potassium: 21mg | Sodium: 2.1mg
Vitamin A: 6.4% | Vitamin C: 8.4%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Basil
BasilBASIL NUTRITIONAL VALUE
PER 5 LEAFS 2.5 GRAMS
Calories: 0.6 | Protein: 0.1g | Fibre: 0.1g
Calcium: 0.4% | Iron: 0.4%
Potassium: 7.5mg | Sodium: 0.1mg
Vitamin A: 2.7% | Vitamin C: 0.8%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Dill
DillDILL NUTRITIONAL VALUE
PER 12 SPRINGS 2.4 GRAMS
Calories: 1 | Protein: 0.1g
Calcium: 0.4% | Iron: 0.9%
Potassium: 17.8mg | Sodium: 1.5mg
Vitamin A: 3.6% | Vitamin C: 3.4%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Rosemary
RosemaryROSEMARY NUTRITIONAL VALUE
PER 4 TEASPOON 2.8 GRAMS
Calories: 3.7 | Protein: 0.1g | Fibre: 0.4g
Fat: 0.2g | Calcium: 0.7% | Iron: 1%
Potassium: 18.8mg | Sodium: 0.7mg
Vitamin A: 1.6% | Vitamin C: 1%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Cilantro
CilantroCILANTRO NUTRITIONAL VALUE
PER 16 GRAMS
Calories: 3.7 | Protein: 0.4g | Fibre: 0.4g
Fat: 0.1g | Calcium: 0.8% | Iron: 1.6%
Potassium: 84mg | Sodium: 7.2mg
Vitamin A: 21.6% | Vitamin C: 7.2%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Thyme
ThymeTHYME NUTRITIONAL VALUE
PER 2 TEAESPOON 1.6 GRAMS
Calories: 1.6 | Protein: 0.1g | Fibre: 0.2g
Calcium: 0.5% | Iron: 1.6%
Potassium: 9.8mg | Sodium: 0.1mg
Vitamin A: 1.5% | Vitamin C: 4.2%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Chives
ChivesCHIVES NUTRITIONAL VALUE
PER TABLESPOON 3 GRAMS
Calories: 0.9 | Protein: 0.1g | Fibre: 0.1g
Calcium: 0.2% | Iron: 0.3%
Potassium: 8.9mg | Sodium: 0.1mg
Vitamin A: 2.6% | Vitamin C: 2.9%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Mint
MintMINT NUTRITIONAL VALUE
PER TABLESPOON 5.5 GRAMS
Calories: 2.5 | Protein: 0.2g | Fibre: 0.4g
Calcium: 0.8% | Iron: 3.8%
Potassium: 26mg | Sodium: 1.7mg
Vitamin A: 4.6% | Vitamin C: 1.3%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas
Coriander
CorianderCORIANDER NUTRITIONAL VALUE
PER 16 GRAMS
Calories: 3.7 | Protein: 0.4g | Fibre: 0.4g
Calcium: 0.8% | Iron: 1.6%
Potassium: 84mg | Sodium: 7.2mg
Vitamin A: 21.6% | Vitamin C: 7.2%
Delivery: 2-4Days near CPT, JHB & PTA | 4-7Days to other areas